分类

卢森甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迪弗当日 19/9/2 70/23 66 30/15/15
2 斯威夫特 18/7/5 66/35 61 30/15/15
3 迪德朗日 19/4/7 59/36 61 30/15/15
4 尼达克 16/7/7 54/35 55 30/15/15
5 埃施青年 13/6/11 51/41 45 30/15/15
6 施特拉森 11/11/8 40/38 44 30/15/15
7 维多利亚罗斯波特 12/8/10 45/44 44 30/15/15
8 蒂图斯披唐治 11/6/13 48/47 39 30/15/15
9 蒙多夫 10/8/12 55/53 38 30/15/15
10 竞赛联 11/5/14 46/58 38 30/15/15
11 维尔茨 7/12/11 43/52 33 30/15/15
12 摩德查格 8/8/14 33/57 32 30/15/15
13 卡尔杰 7/7/16 31/49 28 30/15/15
14 埃施福拉 8/4/18 33/61 28 30/15/15
15 马里斯科梅尔施 7/5/18 40/62 26 30/15/15
16 西夫兰格FC 6/7/17 36/59 25 30/15/15

卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛

欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级